Saison 2026/27
Spielplan
Tabellen
HerrenLandesklasse Nord
| # | Verein | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Gramzow | 12 | 7 | 3 | 2 | 37:19 | 18 | 24 |
| 2 | SpG Oderberg/ | 12 | 6 | 4 | 2 | 31:15 | 16 | 22 |
| 3 | SG Union Klosterfelde II | 12 | 7 | 1 | 4 | 32:24 | 8 | 22 |
| 4 | SC Oberhavel Velten | 12 | 7 | 1 | 4 | 28:21 | 7 | 22 |
| 5 | BSV Rot-Weiß Schönow | 12 | 6 | 1 | 5 | 25:20 | 5 | 19 |
| 6 | TuS 1896 Sachsenhausen II | 12 | 6 | 1 | 5 | 21:23 | -2 | 19 |
| 7 | FSV Blau-Weiß Wriezen | 12 | 5 | 3 | 4 | 23:26 | -3 | 18 |
| 8 | FC Kremmen 1920 | 11 | 4 | 4 | 3 | 28:26 | 2 | 16 |
| 9 | SC Victoria 1914 Templin | 12 | 4 | 3 | 5 | 26:22 | 4 | 15 |
| 10 | SV Blau-Weiß 90 Gartz | 12 | 4 | 3 | 5 | 24:27 | -3 | 15 |
| 11 | Birkenwerder BC 1908 | 12 | 4 | 3 | 5 | 19:27 | -8 | 15 |
| 12 | SV Germania 90 Schöneiche II | 12 | 4 | 2 | 6 | 18:20 | -2 | 14 |
| 13 | FSV Schorfheide Joachimsthal | 12 | 4 | 2 | 6 | 21:28 | -7 | 14 |
| 14 | FSV Rot-Weiß Prenzlau | 12 | 4 | 2 | 6 | 18:25 | -7 | 14 |
| 15 | 1. FV Eintracht Wandlitz | 11 | 4 | 1 | 6 | 20:26 | -6 | 13 |
| 16 | 1. SV Oberkrämer | 12 | 2 | 0 | 10 | 15:37 | -22 | 6 |
Herren IIKreisliga West
| # | Verein | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Mühlenbeck | 11 | 10 | 0 | 1 | 38:5 | 33 | 30 |
| 2 | SpG Klein Mutz/ | 11 | 8 | 1 | 2 | 29:14 | 15 | 25 |
| 3 | FC 98 Hennigsdorf II | 10 | 7 | 3 | 0 | 29:13 | 16 | 24 |
| 4 | Häsener SV | 10 | 7 | 1 | 2 | 30:15 | 15 | 22 |
| 5 | SV Eintracht Gransee | 11 | 6 | 1 | 4 | 30:17 | 13 | 19 |
| 6 | Birkenwerder BC 1908 II | 11 | 5 | 2 | 4 | 30:26 | 4 | 17 |
| 7 | FSV Germendorf | 11 | 5 | 1 | 5 | 36:33 | 3 | 16 |
| 8 | FC Marwitz | 11 | 5 | 0 | 6 | 23:25 | -2 | 15 |
| 9 | SC Oberhavel Velten II | 11 | 4 | 2 | 5 | 20:17 | 3 | 14 |
| 10 | SV Fürstenberg | 11 | 4 | 1 | 6 | 35:40 | -5 | 13 |
| 11 | BSC Fortuna Glienicke II | 11 | 3 | 0 | 8 | 15:30 | -15 | 9 |
| 12 | FSV Forst Borgsdorf | 11 | 2 | 1 | 8 | 14:35 | -21 | 7 |
| 13 | TSG Fortuna 21 Grüneberg II | 11 | 1 | 2 | 8 | 8:34 | -26 | 5 |
| 14 | FC Falkenthaler Füchse II | 11 | 1 | 1 | 9 | 17:50 | -33 | 4 |
Herren Ü35Ü35 Staffel West
| # | Verein | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oranienburger FC Eintracht Ü35 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24:5 | 19 | 18 |
| 2 | FC Falkenthaler Füchse Ü35 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23:10 | 13 | 15 |
| 3 | FC 98 Hennigsdorf Ü35 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23:11 | 12 | 15 |
| 4 | SC Oberhavel Velten Ü35 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:13 | 4 | 12 |
| 5 | SpG Bötzow/ | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:19 | -7 | 9 |
| 6 | SV Mühlenbeck Ü35 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:15 | -1 | 7 |
| 7 | SpG Mildenberg / | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 7 |
| 8 | Birkenwerder BC Ü35 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:26 | -18 | 4 |
| 9 | TuS 1896 Sachsenhausen Ü35 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11:17 | -6 | 3 |
| 10 | SV Grün-Weiß Bergfelde Ü35 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7:21 | -14 | 1 |
A-JuniorenVorrunde 2
| # | Verein | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Kremmen 1920 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22:7 | 15 | 13 |
| 2 | Löwenberger SV | 4 | 3 | 1 | 0 | 19:7 | 12 | 10 |
| 3 | Birkenwerder BC 1908 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18:11 | 7 | 9 |
| 4 | SV Eintracht Bötzow | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:10 | -1 | 9 |
| 5 | SC Oberhavel Velten U19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:11 | 1 | 6 |
| 6 | SG Blau-Weiß Leegebruch | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:17 | -12 | 3 |
| 7 | SpG Altlüdersdorf / | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:24 | -22 | 0 |
C-JuniorenVorrunde 4
| # | Verein | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Oberhavel Velten U15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 58:7 | 51 | 14 |
| 2 | Birkenwerder BC 1908 | 5 | 3 | 2 | 0 | 37:5 | 32 | 11 |
| 3 | SpG BSC Fortuna Glienicke/ | 5 | 3 | 1 | 1 | 26:7 | 19 | 10 |
| 4 | FSV Forst Borgsdorf | 5 | 3 | 1 | 1 | 25:6 | 19 | 10 |
| 5 | SV Eintracht Bötzow | 5 | 2 | 1 | 2 | 23:13 | 10 | 7 |
| 6 | FC 98 Hennigsdorf II | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:27 | -16 | 6 |
| 7 | FC Kremmen | 6 | 1 | 1 | 4 | 12:36 | -24 | 4 |
| 8 | SpG Zepernick/ | 7 | 0 | 0 | 7 | 3:94 | -91 | 0 |
D-JuniorenVorrunde 1
| # | Verein | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Glienicke I | 7 | 7 | 0 | 0 | 120:7 | 113 | 21 |
| 2 | FSV Forst Borgsdorf I | 6 | 6 | 0 | 0 | 62:8 | 54 | 18 |
| 3 | Birkenwerder BC 1908 I | 6 | 4 | 0 | 2 | 61:16 | 45 | 12 |
| 4 | SV Mühlenbeck I | 6 | 4 | 0 | 2 | 44:18 | 26 | 12 |
| 5 | SV Eintracht Bötzow | 6 | 3 | 0 | 3 | 33:39 | -6 | 9 |
| 6 | FC 98 Hennigsdorf III | 6 | 1 | 1 | 4 | 11:42 | -31 | 4 |
| 7 | BSC Fortuna Glienicke | 7 | 1 | 1 | 5 | 17:70 | -53 | 4 |
| 8 | FSV Germendorf II | 7 | 1 | 1 | 5 | 22:117 | -95 | 4 |
| 9 | SV Friedrichsthal II | 7 | 0 | 1 | 6 | 9:62 | -53 | 1 |
E-Junioren IKL-Vorrunde 1
| # | Verein | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Glienicke I | 5 | 5 | 0 | 0 | 39:9 | 30 | 15 |
| 2 | SC Oberhavel Velten I (U11) | 5 | 4 | 1 | 0 | 39:11 | 28 | 13 |
| 3 | FSV Germendorf | 6 | 3 | 1 | 2 | 19:21 | -2 | 10 |
| 4 | SG Schildow I | 5 | 3 | 0 | 2 | 31:16 | 15 | 9 |
| 5 | FSV Forst Borgsdorf I | 6 | 1 | 1 | 4 | 19:26 | -7 | 4 |
| 6 | FC Marwitz I | 5 | 1 | 1 | 3 | 12:23 | -11 | 4 |
| 7 | SV Grün-Weiß Bergfelde III | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:22 | -12 | 3 |
| 8 | Birkenwerder BC 1908 I | 5 | 1 | 0 | 4 | 14:55 | -41 | 3 |
F-Junioren I1. KK-Vorrunde
Für diese Mannschaft liegt keine Tabelle vor.