Vorrunde 4 · Saison 2026/27
Bei fussball.de
Spielplan
| Datum | Zeit | Wettbewerb | ErgebnisErg. | Begegnung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| So., 23.08.2026 | 13:30 | Bezirksfreundschaftsspiele | –:– | VfB Einheit zu Pankow II – Birkenwerder BC 1908abgesetzt | |
| Di., 25.08.2026 | 17:30 | Kreisfreundschaftsspiele | 5:2 | Birkenwerder BC 1908 – VfB Hermsdorf U14 | Sportplatz Birkenwerder |
| Fr., 28.08.2026 | 17:00 | Kreisfreundschaftsspiele | –:– | Birkenwerder BC 1908 – SpG Lichterfelde/ | |
| Fr., 04.09.2026 | 18:00 | 1.Kreisklasse | 1:2 | SpG BSC Fortuna Glienicke/ | Stadion Bieselheide, Schönfließ |
| So., 13.09.2026 | – | 1.Kreisklasse | –:– | Birkenwerder BC 1908spielfrei | |
| So., 13.09.2026 | 11:00 | Kreisfreundschaftsspiele | 3:10 | Birkenwerder BC 1908 – VfB Einheit zu Pankow II | Sportplatz Birkenwerder |
| So., 13.09.2026 | 11:30 | 1.Kreisklasse | –:– | TuS 1896 Sachsenhausen (zg.) – Birkenwerder BC 1908abgesetzt | |
| So., 20.09.2026 | – | 1.Kreisklasse | –:– | Birkenwerder BC 1908spielfrei | |
| So., 20.09.2026 | 10:00 | 1.Kreisklasse | –:– | Birkenwerder BC 1908 – SC Oberhavel Velten U15verlegt auf 15.11.2026 15:00 | |
| So., 27.09.2026 | 10:00 | 1.Kreisklasse | 0:21 | SpG Zepernick/ | Sportplatz Schwanebeck, Panketal |
| So., 11.10.2026 | 10:00 | 1.Kreisklasse | 0:0 | Birkenwerder BC 1908 – FSV Forst Borgsdorf | Sportplatz Birkenwerder |
| So., 01.11.2026 | 10:30 | Kreisfreundschaftsspiele | 0:9 | Birkenwerder BC 1908 – Oranienburger FC Eintracht II (U14) | Sportplatz Birkenwerder |
| So., 01.11.2026 | 11:00 | Kreispokal | –:– | Birkenwerder BC 1908 – SC Oberhavel Velten U15verlegt auf 13.11.2026 18:45 | |
| So., 08.11.2026 | 10:00 | 1.Kreisklasse | 1:11 | FC Kremmen – Birkenwerder BC 1908 | Sportplatz Kremmen |
| Fr., 13.11.2026 | 18:45 | Kreispokal | 3:2 | Birkenwerder BC 1908 – SC Oberhavel Velten U15 | Sportplatz Birkenwerder |
| So., 15.11.2026 | – | 1.Kreisklasse | –:– | Birkenwerder BC 1908spielfrei | |
| So., 15.11.2026 | 15:00 | 1.Kreisklasse | 3:3 | Birkenwerder BC 1908 – SC Oberhavel Velten U15 | Sportplatz Birkenwerder |
| So., 22.11.2026 | 11:00 | 1.Kreisklasse | –:– | Birkenwerder BC 1908 – SV Eintracht Bötzow | Sportplatz Birkenwerder |
| So., 29.11.2026 | 10:00 | 1.Kreisklasse | –:– | Birkenwerder BC 1908 – FC 98 Hennigsdorf II | Sportplatz Birkenwerder |
Vorrunde 4
Tabelle
| # | Verein | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Oberhavel Velten U15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 58:7 | 51 | 14 |
| 2 | Birkenwerder BC 1908 | 5 | 3 | 2 | 0 | 37:5 | 32 | 11 |
| 3 | SpG BSC Fortuna Glienicke/ | 5 | 3 | 1 | 1 | 26:7 | 19 | 10 |
| 4 | FSV Forst Borgsdorf | 5 | 3 | 1 | 1 | 25:6 | 19 | 10 |
| 5 | SV Eintracht Bötzow | 5 | 2 | 1 | 2 | 23:13 | 10 | 7 |
| 6 | FC 98 Hennigsdorf II | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:27 | -16 | 6 |
| 7 | FC Kremmen | 6 | 1 | 1 | 4 | 12:36 | -24 | 4 |
| 8 | SpG Zepernick/ | 7 | 0 | 0 | 7 | 3:94 | -91 | 0 |