Saison 2026/27
Mannschaft

Landesklasse Nord · Saison 2026/27
Bei fussball.de
Spielplan
| Datum | Zeit | Wettbewerb | ErgebnisErg. | Begegnung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa., 18.07.2026 | 14:00 | Landesfreundschaftsspiele | 4:1 | SV Germania 90 Berge – Birkenwerder BC 1908 | Sportplatz Berge, Nauen |
| Di., 21.07.2026 | 19:00 | Landesfreundschaftsspiele | 2:2 | Birkenwerder BC 1908 – SV Grün-Weiß Bergfelde | Sportplatz Birkenwerder |
| Sa., 25.07.2026 | 15:00 | Landesfreundschaftsspiele | 4:0 | Birkenwerder BC 1908 – 1. FC PV Nord | Sportplatz Birkenwerder |
| Sa., 01.08.2026 | 15:00 | Landesfreundschaftsspiele | 2:4 | Birkenwerder BC 1908 – VfB Hermsdorf | Sportplatz Birkenwerder |
| Di., 04.08.2026 | 19:00 | Landesfreundschaftsspiele | 2:2 | Birkenwerder BC 1908 – B.W. Hohen Neuendorf II | Sportplatz Birkenwerder |
| Sa., 08.08.2026 | 15:00 | Landesfreundschaftsspiele | 3:0 | Birkenwerder BC 1908 – SG GW Bärenklau | Sportplatz Birkenwerder |
| Sa., 15.08.2026 | 15:00 | Brandenburg-Pokal | 1:2 | Birkenwerder BC 1908 – Angermünder FC | Sportplatz Birkenwerder |
| Di., 18.08.2026 | 19:00 | Kreisfreundschaftsspiele | 1:5 | FC Falkenthaler Füchse – Birkenwerder BC 1908 | Sportplatz Falkenthal, Löwenberger Land |
| Sa., 29.08.2026 | 15:00 | Landesklasse | 2:2 | Birkenwerder BC 1908 – SV Blau-Weiß 90 Gartz | Sportplatz Birkenwerder |
| Sa., 05.09.2026 | 15:00 | Landesklasse | –:– | SpG Oderberg/ | |
| So., 06.09.2026 | 14:00 | Landesklasse | 1:0 | SpG Oderberg/ | Sportplatz Lunow, Lunow-Stolzenhagen |
| Sa., 12.09.2026 | 12:30 | Landesklasse | 5:2 | SV Germania 90 Schöneiche II – Birkenwerder BC 1908 | Jahn-Sportplatz, Schöneiche |
| Sa., 19.09.2026 | 15:00 | Landesklasse | 1:1 | Birkenwerder BC 1908 – VfB Gramzow | Sportplatz Birkenwerder |
| Sa., 26.09.2026 | 15:00 | Landesklasse | 2:3 | 1. SV Oberkrämer – Birkenwerder BC 1908 | Energieinsel Sportanlage, Oberkrämer |
| Fr., 02.10.2026 | 19:30 | Landesklasse | 5:2 | FSV Schorfheide Joachimsthal – Birkenwerder BC 1908 | Sportplatz "Fichte-Stadion", Joachimsthal |
| So., 11.10.2026 | 14:00 | Landesklasse | –:– | Birkenwerder BC 1908 – FC Kremmen 1920 | Sportplatz Birkenwerder |
| Sa., 17.10.2026 | 13:00 | Landesklasse | –:– | SG Union Klosterfelde II – Birkenwerder BC 1908 | Sportplatz an der Mühlenstraße, Wandlitz |
| Sa., 24.10.2026 | 15:00 | Landesklasse | –:– | Birkenwerder BC 1908 – BSV Rot-Weiß Schönow | Sportplatz Birkenwerder |
| Sa., 31.10.2026 | 11:45 | Landesklasse | –:– | TuS 1896 Sachsenhausen II – Birkenwerder BC 1908 | Elgora-Stadion, Oranienburg |
| Sa., 07.11.2026 | 14:00 | Landesklasse | –:– | Birkenwerder BC 1908 – FSV Rot-Weiß Prenzlau | Sportplatz Birkenwerder |
| Sa., 14.11.2026 | 13:00 | Landesklasse | –:– | SC Oberhavel Velten – Birkenwerder BC 1908 | Sportplatz SC Oberhavel Velten |
| Sa., 21.11.2026 | 13:00 | Landesklasse | –:– | Birkenwerder BC 1908 – SC Victoria 1914 Templin | Sportplatz Birkenwerder |
| Sa., 28.11.2026 | 13:00 | Landesklasse | –:– | FSV Blau-Weiß Wriezen – Birkenwerder BC 1908 | Stadion Am Bockberg, Wriezen |
| Sa., 05.12.2026 | 13:00 | Landesklasse | –:– | Birkenwerder BC 1908 – 1. FV Eintracht Wandlitz | Sportplatz Birkenwerder |
| Sa., 27.02.2027 | 15:00 | Landesklasse | –:– | SV Blau-Weiß 90 Gartz – Birkenwerder BC 1908 | Geschwister Scholl Sportplatz, Gartz (Oder) |
| Sa., 06.03.2027 | 15:00 | Landesklasse | –:– | Birkenwerder BC 1908 – SV Germania 90 Schöneiche II | Sportplatz Birkenwerder |
| Sa., 13.03.2027 | 15:00 | Landesklasse | –:– | VfB Gramzow – Birkenwerder BC 1908 | Sportplatz am See, Gramzow |
| Sa., 20.03.2027 | 15:00 | Landesklasse | –:– | Birkenwerder BC 1908 – 1. SV Oberkrämer | Sportplatz Birkenwerder |
| Sa., 03.04.2027 | 15:00 | Landesklasse | –:– | Birkenwerder BC 1908 – FSV Schorfheide Joachimsthal | Sportplatz Birkenwerder |
| Sa., 10.04.2027 | 15:00 | Landesklasse | –:– | FC Kremmen 1920 – Birkenwerder BC 1908 | Sportplatz Kremmen |
| Sa., 17.04.2027 | 15:00 | Landesklasse | –:– | Birkenwerder BC 1908 – SG Union Klosterfelde II | Sportplatz Birkenwerder |
| Sa., 24.04.2027 | 15:00 | Landesklasse | –:– | BSV Rot-Weiß Schönow – Birkenwerder BC 1908 | Sportplatz Schönow, Bernau bei Berlin |
| Sa., 01.05.2027 | 15:00 | Landesklasse | –:– | Birkenwerder BC 1908 – TuS 1896 Sachsenhausen II | Sportplatz Birkenwerder |
| Sa., 08.05.2027 | 15:00 | Landesklasse | –:– | FSV Rot-Weiß Prenzlau – Birkenwerder BC 1908 | Uckerstadion, Prenzlau |
| Sa., 15.05.2027 | 15:00 | Landesklasse | –:– | Birkenwerder BC 1908 – SC Oberhavel Velten | Sportplatz Birkenwerder |
| Sa., 22.05.2027 | 15:00 | Landesklasse | –:– | SC Victoria 1914 Templin – Birkenwerder BC 1908 | Stadion der Freundschaft, Templin |
| So., 30.05.2027 | 14:00 | Landesklasse | –:– | Birkenwerder BC 1908 – FSV Blau-Weiß Wriezen | Sportplatz Birkenwerder |
| Sa., 05.06.2027 | 15:00 | Landesklasse | –:– | 1. FV Eintracht Wandlitz – Birkenwerder BC 1908 | Sportplatz Wandlitz |
| Sa., 12.06.2027 | 15:00 | Landesklasse | –:– | Birkenwerder BC 1908 – SpG Oderberg/ | Sportplatz Birkenwerder |
Landesklasse Nord
Tabelle
| # | Verein | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Gramzow | 5 | 3 | 2 | 0 | 15:4 | 11 | 11 |
| 2 | SC Oberhavel Velten | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:4 | 7 | 10 |
| 3 | SG Union Klosterfelde II | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:10 | 4 | 10 |
| 4 | SpG Oderberg/ | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 10 |
| 5 | BSV Rot-Weiß Schönow | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:9 | 2 | 9 |
| 6 | FSV Rot-Weiß Prenzlau | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 8 |
| 7 | FSV Blau-Weiß Wriezen | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:12 | 0 | 8 |
| 8 | FSV Schorfheide Joachimsthal | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:15 | -4 | 7 |
| 9 | FC Kremmen 1920 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7:5 | 2 | 6 |
| 10 | TuS 1896 Sachsenhausen II | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:11 | -1 | 6 |
| 11 | 1. SV Oberkrämer | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 6 |
| 12 | SV Blau-Weiß 90 Gartz | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:12 | -5 | 5 |
| 13 | Birkenwerder BC 1908 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:16 | -6 | 5 |
| 14 | SC Victoria 1914 Templin | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:13 | -3 | 4 |
| 15 | SV Germania 90 Schöneiche II | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:11 | -4 | 4 |
| 16 | 1. FV Eintracht Wandlitz | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:11 | -5 | 4 |
Herren

